OA系システム
| 販売管理 | 受注/発注/仕入/売上/請求/支払/在庫管理 トータル管理 |
| 物流倉庫管理 | 製品をパレットに載せて置き場所を決めて管理する |
| 運送費計算 | トラックの大きさと運送距離をもとに提携会社毎に 運送費の計算をし、月末に請求一覧を出力 |
| エネルギー供給量産出 | 1.工場内のエネルギー供給量を算出し各部門へ予算通知を行う 2.エネルギー生産状況を技術室にてモニターする |
| ボンベ管理 | ガスボンベの注入/出荷/回収管理 |
| CADデータ管理 | CADデータの管理・検索 見積依頼のためCADデータをメールにて送信 (セキュリティのため暗号化・複合) |
| 日報管理 | 作業者の日報から月間の作業時間を算出 作業者毎の請求書を出力 |
| 設備メンテナンス管理 | 1.製造ラインの装置メンテナンス管理 2.メンテナンス履歴・メンテナンススケジュール管理 |
| エネルギー消費量算出 | 地下街の店舗にエネルギー供給センターより使用量をモニター および月間の請求を行う |
| グループウェア | 企業内LANを活用して情報共有やコミュニケーションの効率化を図る スケジュールや電子掲示板、施設予約や文書管理等のパッケージ |
FA系/LA系システム
| 試験データ収集 | 1.各種測定器をパソコンにより制御しデータを収集する 2.ホストコンピュータのデータベースに登録・各種帳票・グラフの出力 |
| 生産ライン情報管理 | 生産情報をシーケンサより受信し、生産状況・ライン状況を管理 |
| バーコード発行 | ホストのデータより出荷ラベル等、各種バーコードラベルを作成 |
| バーコード読取り | バーコードを読取り、データを表示 |
| 巡査船操作盤監視 | 1.シーケンサに対する各種装置の起動・停止の指令発行 2.各種計器の計測値の取得・表示および警報値設定 |
| ワイヤレス遠隔監視 | 災害等工場の現場よりカメラを遠隔操作しパソコンにモニターする |
| YEWMACコンバート | YEWMACのプログラムのコンバート |
| 生産制御システム (DCS) | 1.工場内プラントの自動制御を行う 2.グラフィック画面にて操作室からプラントの運転監視を行う (CENTUM VP, CS-3000等を使用) |